沙坪坝区公墓规划一览表
来源:重庆公墓销售中心 /
时间: 2023-02-06
沙坪坝区公墓规表览一划规划一览表
重庆公墓销售中心,一站式墓地销售服务,售后服务!
公墓规划一览表 | |||||||||
性质 | 设施名称 | 区位 | 地块编号 | 用地性质 | 地块面积 | 建筑面积 | 备注 | 墓位数 | |
㎡ | ㎡ | 现状 | 规划 | ||||||
公益性 | 青润陵园 | 青木关镇 | B1-1-8/02 | H3 | 48666.7 | 规划保留 | 0 | 15200 | |
经营性 | 歌乐山公墓 | 歌乐山街道 | 控规未覆盖 | -- | 240000 | 169723 | 规划保留 | 21122 | 24122 |
松鹤园陵园 | 井口街道 | 控规未覆盖 | -- | 79920 | 10000 | 规划保留 | 22890 | 26190 | |
大道塔陵 | 歌乐山街道 | 控规未覆盖 | -- | 53733 | 9000 | 规划保留 | 20383 | 20383 | |
农村公益性 | 公墓 | 覃家岗街道 | 控规未覆盖 | -- | 46690 | 16008 | 规划保留 | 16500 | 18590 |
共计5处 | 469009.7 | 204731 | 80895 | 104485 |
上一篇: 九龙坡区墓地怎么选择
下一篇: 经营性公墓建设规范