北碚区殡葬设施布局规划
来源:殡葬资讯 /
时间: 2021-04-20
- 规划则原局布局原则
(一)控规覆盖范围内宜选择工业、生态绿地等用地进行规划布局;非控规覆盖区域宜选择交通便利但相对独立的背山坡进行规划布局,尽量减少对城市建设用地和产业发展布局的影响
(二)新建殡仪服务站宜与现状殡葬设施结合布置,减少对其他用地的影响。
- 用地选择
(一)公墓和殡仪馆应在城郊或结合大型生态绿地进行布局选址,与居住区、商业区需保持一定距离。
(二)殡仪服务站应选址在交通便利,但与居住区有一定分隔的地段。
(三)在控规覆盖范围内,殡仪服务站宜选择其他服务设施用地(B9)进行建设。
- 需求总量预测
北碚区死亡率预测为8‰,用地面积按文明治丧率按100%预留,近期按70%进行建设,按每具存放3天计算,则北碚区悼念厅需求数量为78间悼念厅。
- 殡葬设施规划布局
(一)现状保留江东殡仪馆及其殡仪服务站。
(二)规划迁建北碚殡仪馆及其殡仪服务站,迁建至同兴垃圾焚烧发电厂附近的非建设用地。
(三)规划新建5处殡仪服务站,分别位于龙凤桥、歇马、东阳、蔡家岗和澄江。规划用地面积约6.65公顷,悼念厅总数82间。规划的殡仪服务站选址于控规未覆盖区域的,其具体选址以项目落地为准。
(四)规划城市公墓共8个。其中,保留现状的4个公益性公墓和3个经营性公墓,规划新增1个区级公益性公墓,面积约100亩(6.67公顷),拟选址于龙凤桥街道龙车村石家组。
北碚区级殡葬设施(殡仪馆殡仪服务站)规划一览表
序号 | 类别 | 机构名称 | 详细地址 | 设施级别 | 占地面积(公顷) | 建设规模(平方米) | 服务能力(厅) | 近期建设 | 用地性质 | 地块编号 | 规划情况 |
1 | 殡仪馆 | 重庆市北碚殡仪馆 | 施家梁镇狮子村打秋社 | 区级 | 5.88 | 15000 | 14 | 14 | H3 | - | 现状,迁建 |
2 | 殡仪馆 殡仪服务站 | 重庆市北碚区 江东殡仪馆 | 复兴镇太山村 | 区级 | 1.17 | 1450 | 2 | 2 | H3 | - | 现状保留 |
3 | 殡仪馆 殡仪服务站 | 规划北碚殡仪馆(迁建) | 北碚区童家溪镇同兴垃圾焚烧发电厂附近 | 区级 | 2.88 | 7200 | 15 | 15 | H3 | - | 规划迁建 |
4 | 殡仪服务站 | 龙凤桥殡仪服务站 | 北碚区龙凤桥街道 | 区级 | 1.00 | 2500 | 15 | 12 | B9 | D21-1-1/02 | 新建 |
5 | 殡仪服务站 | 歇马殡仪服务站 | 北碚区歇马镇 | 区级 | 0.40 | 2500 | 10 | 8 | H3 | - | 新建 |
6 | 殡仪服务站 | 东阳殡仪服务站 | 北碚区东阳镇 | 区级 | 0.40 | 2500 | 15 | 8 | H3 | - | 新建 |
7 | 殡仪服务站 | 蔡家岗殡仪服务站 | 北碚区蔡家岗 | 区级 | 0.40 | 2500 | 15 | 10 | G2 | B07-8/02 | 新建 |
8 | 殡仪服务站 | 澄江殡仪服务站 | 北碚区澄江镇 | 区级 | 0.40 | 2500 | 10 | 5 | H3 | - | 新建 |
北碚区级殡葬设施(城市公墓)规划一览表
序号 | 机构名称 | 详细地址 | 设施级别 | 占地面积(公顷) | 建设规模(平方米) | 服务能力(墓位) | 已用墓位数 | 剩余墓位数 | 性质 | 用地性质 | 规划情况 |
1 | 龙车村公墓 | 龙凤桥街道龙车村 | 区级 | 3.20 | 226 | 4158 | 3437 | 721 | 公益性 | H3 | 现状 |
2 | 天府老龙洞公墓 | 天府镇工农村 | 区级 | 1.00 | - | 1200 | 970 | 230 | 公益性 | H3 | 现状 |
3 | 澄江天堂公墓 | 澄江镇运河村 | 镇街级 | 1.47 | 400 | 4500 | 3500 | 1000 | 公益性 | H3 | 现状 |
4 | 重庆市北碚区凤凰生态经济型公益性公墓 | 北碚区龙凤桥街道凤凰村埝塘湾社 | 镇街级 | 1.45 | 11655 | 3320 | 2639 | 681 | 公益性 | H3 | 现状 |
5 | 重庆市北碚区天赋陵园 | 施家梁镇狮子村打秋社 | 区级 | 3.34 | 3208 | 1916 | 1292 | 经营性 | H3 | 现状 | |
6 | 重庆市北碚区公墓管理处 | 龙凤桥街道群兴村 | 区级 | 2.00 | 500 | 5330 | 5205 | 125 | 经营性 | H3 | 现状 |
7 | 重庆市北碚龙车寺塔陵园有限公司 | 北碚区龙凤桥街道龙车村 | 区级 | 4.80 | 1469 | 90000 | 30000 | 60000 | 经营性 | H3 | 现状 |
8 | 规划区级公墓 | 北碚区龙凤桥街道龙车村石家组 | 区级 | 6.67 | - | - | - | - | 公益性 | H3 | 新建 |
编制单位:重庆市规划信息服务中心
下一篇: 重庆公墓目录(主城及周边)