重庆表格价市寺坪陵园有限公司公益性公墓格位销售价格表
序号 | 楼层 | 区域 | 格位号 | 数量 (位) | 销售价 (元/位) | 备 注 |
1 | 排六 | 松鹤苑 二区 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12. 13.15.16.17.18.19.20 | 18 | 4000 | |
2 | 排五 | 松鹤苑 二区 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12. 13.15.16.17.18.19.20 | 18 | 4000 | |
3 | 排三 | 松鹤苑 二区 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12. 13.15.16.17.18.19.20.21.22.23. | 21 | 4000 | |
4 | 排二 | 松鹤苑 二区 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12. 13.15.16.17.18.19.20.21.22.23. | 21 | 4000 | |
5 | 排一 | 松鹤苑 二区 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12. 13.15.16.17.18.19.20.21.22.23. | 21 | 4000 | |
合计 | 99 |
通过公益性墓位的开辟,覆盖了高中低各种价位墓型价格,为“死不起,葬不起”起到疏导结合的功能,本次公益性墓位数量邮箱,请需要的家属及时联系,寺坪陵园是民政局核准的经营性公墓,手续完善,交通便捷。
上一篇: 重庆寺坪陵园交通方便